# 产品简介
```{image} /_static/images/logo/yukon_2.png
:width: 200px
```
Yukon(禹贡[^yukon]),基于 openGauss[^openGauss]、PostgreSQL[^PostgreSQL]、GaussDB 数据库扩展地理空间数据的存储和管理能力,提供专业的 GIS(Geographic Information System)功能,赋能传统关系型数据库。
Yukon 支持二三维一体化的空间数据存储能力:
## 模块结构
Yukon 的扩展模块以 `postgis` 为基础核心,其他模块按需灵活组合。其中,`mobilitydb` 和 `timescaledb`仅在 Yukon for PostgreSQL 版本中提供。
| 模块名 | 功能 | 依赖 |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ | ------- |
| postgis | 提供二维和三维矢量数据的存储、查询与分析能力 | 无 |
| postgis_raster | 提供栅格数据的存储、查询与分析能力 | postgis |
| yukon_geomodel | 提供三维模型数据在数据库中的存储与查询能力 | postgis |
| yukon_geogridcoder | 提供地理网格编码的生成、转换与分析能力,支持多种网格编码体系 | postgis |
| yukon_vector_pyramid | 支持构建矢量数据的多级金字塔结构,提供大规模矢量数据的分级加载与快速渲染能力。 | postgis |
| postgis_sfcgal | 基于 CGAL 几何算法库提供高级三维空间分析函数。 | postgis |
| postgis_topology | 提供基于节点、边、面的拓扑数据模型,支持拓扑关系的构建、校验与网络连通性分析。 | postgis |
| pgrouting | 提供基于路网的最短路径计算和空间网络分析能力。 | postgis |
| mobilitydb | 支持轨迹、移动目标等时空数据的存储与分析。 | postgis |
| pgpointcloud | 支持激光雷达点云(LiDAR)数据的原生存储和管理能力。 | postgis |
| timescaledb | 提供时序数据的自动化分区管理和高效查询能力。 | 无 |
## 许可说明
许可说明参见 [LICENSE.TXT](https://gitee.com/opengauss/Yukon/blob/master/LICENSE.TXT)。
---
[^yukon]: 《禹贡》是《尚书》中的一篇,是中国古代文献中最古老和最有系统性地理观念的著作。
[^openGauss]: [openGauss 官网](https://opengauss.org/zh/)
[^PostgreSQL]: [PostgreSQL 官网](https://www.postgresql.org/)